Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:HD三維運動混合機
發(fā)布時間:2024-08-02
設(shè)備型號:
產(chǎn)品簡介:多向運動混合機又稱三維運動混合機,是一種高效、均勻混合物料的設(shè)備。它通過混合桶體的多方向運轉(zhuǎn)動作,實現(xiàn)物料的復(fù)雜運動狀態(tài),從而達到高均勻度的混合效果。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 物料類型 | 氣體和低粘度液體,中高粘度液體和膏狀物,粉狀與粒狀固體物料,熱塑性物料,其他 |
動力類型 | 電動 | 料筒運動方式 | 三維 |
工作方式 | 對流式,擴散式 | 裝置方式 | 固定式,移動式 |
卸料方式 | 球閥出料 | 每次處理量范圍 | 0-10,11-100,101-500,501-1000,1000以上,其他 |
規(guī)格 specification | HD-1 | HD-5 | HD-15 | HD-50 | HD-100 | HD-200 | HD-400 | HD-600 | HD-800 | HD-1000 |
料筒容積( L ) Barrel volume | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
最大裝料容積( L ) Max loading volume | 0.8 | 4 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
最大大裝料重量( kg ) Max loading capacity | 0.5 | 2.4 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
主軸轉(zhuǎn)速( r/m ) | 15-30 | 8~15 | ||||||||
電機功率( kw ) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
power of motor | ||||||||||
外形尺寸 ( 寬×深×高 ) | 500×600×600 | 600×1000×1000 | 700×1000×1000 | 1000×1400×1200 | 1200×1700×1500 | 1400×1800×1600 | 1800×2100×1950 | 1900×2100×2250 | 2200×2400×2300 | 2250×2600×2300 |
整機重量( kg ) weight | 50 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:525249 網(wǎng)站地圖