產(chǎn)品名稱:冷凝制丸機(jī)
發(fā)布時間:2024-08-02
設(shè)備型號:XYT-350
產(chǎn)品簡介:XYT-350冷凝制丸機(jī)兼具有制粒制丸機(jī)、包衣機(jī)雙重功能,主要用于各大院校、制藥企業(yè)、醫(yī)院、科研院所的產(chǎn)品研發(fā)試驗。具有起母、造粒、顆粒放大、滾圓、包衣等幾種功能。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動化程度 | 半自動 |
用途 | 物料造粒 |
項目 機(jī)型 | XYT-350 | XYT-500 | |
生產(chǎn)能力 Kg/批 | 0.8-2.0 | 3~5 | |
母粒^少投入量 Kg/次 堆密度0.7Kg/m3) | 0.5 | 1 | |
丸粒^大輸出量 Kg/次 (堆密度0.76Kg/m3) | 2 | 5 | |
丸粒直徑 (mm) | 0.25~2.5 | ||
最大放大倍數(shù) K=D/d | ≤2 | ||
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 (rpm) | 0~650 | 0~600 | |
制丸時間 min/次 | 30~60 | 30~60 | |
轉(zhuǎn)盤直徑 (mm) | 350 | 500 | |
主機(jī)功率 (Kw) | 1.5 | 3 | |
供粉方式 | 螺桿送料 | 螺桿送料 | |
供粉電機(jī)功率 (Kw) | 0.18 | 0.18 | |
氣源 MPa | 0.2~0.6 | ||
壓縮空氣耗量 m3/min | 25 | 25 | |
溫度控制 ℃ | 室溫~ 120(選配) | ||
電源 (V/Hz) | 380 (1±10%) /50 | ||
風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量m3/min | >400 | >480 |
風(fēng)壓Kpa | 2.8 | 3.18 | |
電機(jī) | 0.55 | 0.55 | |
^大裝機(jī)總功率 KW | 5.5 | 7.5 | |
加熱功率 KW | 1.5 | 3 | |
設(shè)備總質(zhì)量 (kg) | 250 | 350 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1100×700×1400 | 1100×800×1450 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:525249 網(wǎng)站地圖